Торгово-офисный комплекс переменной этажности (2-8) с цоколем. Общая площадь 20 000 кв. м. На 1-2 этажах расположены торговые помещения.
Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
Пока не продаётся | — | ||||
1850 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
1343 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
2364 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
5000 м² | 3 | Пока не продаётся | базовая отделка опен-спейс выполняется под Арендатора. Ставка указана за помещения с отделкой | ||
1411 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
4168 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
4235 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
1411 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |